Technical Data
| Total Power | 20W |
| Lumen Output | 2700K: 1830lm | 3000K: 2000lm | 4000K: 2100lm | 5000K: 2100lm | 6500K: 2000lm |
| Efficacy | 2700K: 90lm/W | 3000K: 100lm/W | 4000K: 105lm/W | 5000K: 105lm/W | 6500K: 100lm/W |
| Colour Temperature | 5CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| CRI | 80 |
| Dimmable | No |
| Beam Angle | 120° |
| Lamp Gimble | 340° |
| Average Life | 30,000hrs |
| IP Rating | IP54 |
| Temperature Range | -25°C to +45°C |
| Connection | PA12 Terminal block |
| Suits Cable | 2.5mm² |
| Materials | PC |
Additional Information
| Model | HW-SP-D-20-MB |
|---|---|
| Base Type | No |
